Los Minnesota Vikings debutaron en la NFL en 1961 y son una de las franquicias más reconocidas de la Conferencia Nacional. Aunque no han ganado un Super Bowl, han construido una identidad basada en defensas dominantes y una afición considerada de las más fieles de la liga.

| Dato | Información |
| Año de debut | 1961 |
| Sede | Minneapolis, Minnesota |
| Estadio | U.S. Bank Stadium |
| Propietario | Zygi y Mark Wilf |
| Entrenador en jefe | Kevin O’Connell |
Lo sucedido en la temporada 2025
Los Vikings concluyeron la temporada 2025 con marca de 8-9, quedando fuera de los playoffs después de una campaña marcada por altibajos. El equipo mostró capacidad ofensiva en algunos encuentros, pero las lesiones, los cambios en la posición de quarterback y la inconsistencia defensiva afectaron su rendimiento en una NFC Norte cada vez más competitiva.

Cambios para 2026 y calendario
Minnesota mantuvo la continuidad del proyecto encabezado por Kevin O’Connell, buscando consolidar una plantilla joven y mejorar el desempeño defensivo.
La organización realizó ajustes mediante la agencia libre y el Draft con el objetivo de volver a competir por la división.
Calendario de temporada regular 2026
| Sem. | Fecha | Rival | Estadio | Ciudad | Condición |
| 1 | 13 sep. | Green Bay Packers | U.S. Bank Stadium | Minneapolis, Minnesota | Local |
| 2 | 20 sep. | Chicago Bears | Soldier Field | Chicago, Illinois | Visitante |
| 3 | 27 sep. | Detroit Lions | Ford Field | Detroit, Michigan | Visitante |
| 4 | 4 oct. | Seattle Seahawks | U.S. Bank Stadium | Minneapolis, Minnesota | Local |
| 5 | 11 oct. | Cleveland Browns | Cleveland Browns Stadium | Cleveland, Ohio | Visitante |
| 6 | 18 oct. | Philadelphia Eagles | U.S. Bank Stadium | Minneapolis, Minnesota | Local |
| 7 | 25 oct. | Los Angeles Rams | SoFi Stadium | Inglewood, California | Visitante |
| 8 | 1 nov. | Carolina Panthers | U.S. Bank Stadium | Minneapolis, Minnesota | Local |
| 9 | 8 nov. | Semana de descanso | — | — | — |
| 10 | 15 nov. | Green Bay Packers | Lambeau Field | Green Bay, Wisconsin | Visitante |
| 11 | 22 nov. | Detroit Lions | U.S. Bank Stadium | Minneapolis, Minnesota | Local |
| 12 | 29 nov. | Atlanta Falcons | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | Visitante |
| 13 | 6 dic. | Dallas Cowboys | U.S. Bank Stadium | Minneapolis, Minnesota | Local |
| 14 | 13 dic. | New York Giants | U.S. Bank Stadium | Minneapolis, Minnesota | Local |
| 15 | 20 dic. | San Francisco 49ers | Levi’s Stadium | Santa Clara, California | Visitante |
| 16 | 27 dic. | Washington Commanders | U.S. Bank Stadium | Minneapolis, Minnesota | Local |
| 17 | 3 ene. | Chicago Bears | U.S. Bank Stadium | Minneapolis, Minnesota | Local |
| 18 | Por definir | Detroit Lions | Ford Field | Detroit, Michigan | Visitante |
¿Qué dicen los especialistas?
Los analistas consideran que Minnesota cuenta con una base competitiva, pero necesita mayor estabilidad para regresar a los primeros planos de la NFC. El desarrollo de sus jóvenes jugadores, la consistencia ofensiva y la mejora defensiva serán claves para definir sus posibilidades en 2026.
Descubre más desde EKTUNKUL
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.












Deja una respuesta