Los Cincinnati Bengals debutaron en la NFL en 1968 y son una de las franquicias más representativas de la AFC Norte. Aunque todavía buscan su primer campeonato de Super Bowl, han construido equipos competitivos en distintas etapas de su historia, especialmente alrededor de grandes figuras ofensivas.

| Dato | Información |
| Año de debut | 1968 |
| Sede | Cincinnati, Ohio |
| Estadio | Paycor Stadium |
| Propietario | Familia Brown |
| Entrenador en jefe | Zac Taylor |
Lo sucedido en la temporada 2025
Los Bengals concluyeron la temporada 2025 con marca de 9-8, quedando fuera de los playoffs después de una campaña marcada por lesiones y altibajos defensivos. La ofensiva encabezada por Joe Burrow mostró capacidad para competir contra los mejores equipos de la liga, pero la falta de regularidad evitó que Cincinnati pudiera consolidarse dentro de la AFC.

Cambios para 2026 y calendario
Cincinnati mantuvo el proyecto encabezado por Zac Taylor, apostando por la continuidad alrededor de Joe Burrow y sus principales armas ofensivas. La organización reforzó algunas posiciones mediante la agencia libre y el Draft con el objetivo de regresar a la pelea dentro de una AFC Norte considerada una de las divisiones más exigentes de la NFL.
Calendario de temporada regular 2026
| Sem. | Fecha | Rival | Estadio | Ciudad | Condición |
| 1 | 13 sep. | Cleveland Browns | Paycor Stadium | Cincinnati, Ohio | Local |
| 2 | 20 sep. | Pittsburgh Steelers | Paycor Stadium | Cincinnati, Ohio | Local |
| 3 | 27 sep. | Buffalo Bills | Paycor Stadium | Cincinnati, Ohio | Local |
| 4 | 4 oct. | New York Jets | MetLife Stadium | East Rutherford, Nueva Jersey | Visitante |
| 5 | 11 oct. | Baltimore Ravens | M&T Bank Stadium | Baltimore, Maryland | Visitante |
| 6 | 18 oct. | San Francisco 49ers | Paycor Stadium | Cincinnati, Ohio | Local |
| 7 | 25 oct. | Cleveland Browns | Cleveland Browns Stadium | Cleveland, Ohio | Visitante |
| 8 | 1 nov. | Pittsburgh Steelers | Paycor Stadium | Cincinnati, Ohio | Local |
| 9 | 8 nov. | Semana de descanso | — | — | — |
| 10 | 15 nov. | Denver Broncos | Empower Field at Mile High | Denver, Colorado | Visitante |
| 11 | 22 nov. | Baltimore Ravens | Paycor Stadium | Cincinnati, Ohio | Local |
| 12 | 29 nov. | Indianapolis Colts | Paycor Stadium | Cincinnati, Ohio | Local |
| 13 | 6 dic. | Miami Dolphins | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida | Visitante |
| 14 | 13 dic. | New England Patriots | Paycor Stadium | Cincinnati, Ohio | Local |
| 15 | 20 dic. | Carolina Panthers | Bank of America Stadium | Charlotte, Carolina del Norte | Visitante |
| 16 | 27 dic. | Houston Texans | Paycor Stadium | Cincinnati, Ohio | Local |
| 17 | 3 ene. | Pittsburgh Steelers | Acrisure Stadium | Pittsburgh, Pensilvania | Visitante |
| 18 | Por definir | Cleveland Browns | Paycor Stadium | Cincinnati, Ohio | Local |
¿Qué dicen los especialistas?
Los analistas consideran que Cincinnati tiene una de las ofensivas con mayor talento de la NFL, pero necesita mejorar su consistencia defensiva y mantenerse saludable para competir por el campeonato. El desempeño de Joe Burrow y la capacidad del equipo para superar a sus rivales divisionales serán claves en sus aspiraciones para 2026.
Revisa la información y calendario de cada equipo de la liga aquí.
Descubre más desde EKTUNKUL
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.












Deja una respuesta